Magic Formula Top 30
Joel Greenblatts Magic Formula kombiniert zwei Rankings - ROIC (Kapitaleffizienz) und Earnings Yield (Günstigkeit) - zu einem einzigen Composite-Score. Der ursprüngliche Magic-Formula-Sweet-Spot: Aktien im Top-Quintil bei BEIDEN Maßen gleichzeitig. Greenblatts veröffentlichter Backtest zeigte 10-15% annualisierte Outperformance über den S&P 500 im Studienzeitraum 1988-2004.
Spitzenreiter
ASA Gold and Precious Metals Limited ASA
MF-Rang: 8
| # | Unternehmen | Sektor | MF-Rang | Verdict lesen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Services | 8 | ||
| 2 |
Framework-Analyse zu Bildungszwecken. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung, nicht auf deine persönliche Situation zugeschnitten. Mach immer deine eigene Recherche.
| Financial Services |
| 21 |
| 3 | Financial Services | 23 |
| 4 | Financial Services | 29 |
| 5 | VOT.WAVotum S.A. | Industrials | 33 |
| 6 | Financial Services | 38 |
| 7 | ATRL.TOAtkinsRéalis Group Inc. | Industrials | 41 |
| 8 | Healthcare | 41 |
| 9 | Financial Services | 63 |
| 10 | Real Estate | 64 |
| 11 | CHENNPETRO.BOChennai Petroleum Corporation Limited | Energy | 75 |
| 12 | Financial Services | 89 |
| 13 | SMSM.JKPT Selamat Sempurna Tbk | Consumer Cyclical | 98 |
| 14 | Financial Services | 113 |
| 15 | Healthcare | 121 |
| 16 | Basic Materials | 126 |
| 17 | SNT.JOSantam Ltd | Financial Services | 148 |
| 18 | Consumer Cyclical | 148 |
| 19 | Consumer Cyclical | 150 |
| 20 | Financial Services | 153 |
| 21 | Financial Services | 153 |
| 22 | ELEC.PAÉlectricite de Strasbourg Société Anonyme | Utilities | 155 |
| 23 | AZM.MIAzimut Holding S.p.A. | Financial Services | 156 |
| 24 | Energy | 162 |
| 25 | POMO3.SAMarcopolo S.A. | Industrials | 176 |
| 26 | TEND3.SAConstrutora Tenda S.A. | Real Estate | 178 |
| 27 | PLX.PAPluxee N.V. | Industrials | 179 |
| 28 | Financial Services | 182 |
| 29 | Financial Services | 185 |
| 30 | Financial Services | 185 |
Composite zur Abfragezeit berechnet: ROIC TTM und Earnings Yield separat absteigend rangieren, dann beide Ränge summieren. Niedrigste Summe = bester Magic-Formula-Score. Filter: Marktkap. ≥ 500 Mio. $, beide > 0 und nicht-null. Top 30 zurückgegeben.