Medtronic, Stryker, Boston Scientific, Intuitive Surgical, Abbott Labs.
Líder de la industria
Synektik S.A. SNT.WA
Buffett-Fit: 64/100
Ordenadas por score compuesto de calidad - ROIC, estabilidad de márgenes, solidez del balance, calidad de crecimiento.
| # | Empresa | mcap | Q | Leer veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT.WASynektik S.A. | 3.4B | 64 | |
| 2 |
Todas las industrias + estadísticas sectoriales + filtros de marco.
Análisis con el marco, con fines educativos. No es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está adaptado a tu situación personal. Haz siempre tu propia investigación.
| 28.1B |
| 61 |
| 3 | 1.2B | 60 |
| 4 | 1.9B | 58 |
| 5 | 64.0B | 57 |
| 6 | 121.3B | 57 |
| 7 | 17.4B | 54 |
| 8 | 50.3B | 53 |
| 9 | 103.0B | 52 |
| 10 | 10.7B | 52 |
| 11 | 11.0B | 52 |
| 12 | 12.5B | 51 |
| 13 | 2.6B | 51 |
| 14 | 645M | 50 |
| 15 | 878M | 48 |
| 16 | 13.0B | 48 |
| 17 | 20.6B | 47 |
| 18 | 13.0B | 46 |
| 19 | 1.5B | 46 |
| 20 | 9.4B | 44 |
| 21 | 3.2B | 42 |
| 22 | 1.3B | 41 |
| 23 | 7.9B | 41 |
| 24 | 598M | 39 |
| 25 | 765M | 37 |
| 26 | 26.3B | 36 |
| 27 | 1.2B | 36 |
| 28 | 811M | 34 |
| 29 | 8.9B | 31 |
| 30 | 553M | 30 |
| 31 | 2.7B | 30 |
| 32 | 4.4B | 29 |
| 33 | 704M | 29 |
| 34 | 1.1B | 28 |
| 35 | 1.4B | 27 |
| 36 | 1.1B | 27 |
| 37 | 736M | 27 |
| 38 | 507M | 26 |
| 39 | 1.5B | 26 |
| 40 | 1.4B | 26 |
| 41 | 3.7B | 26 |
| 42 | 637M | 25 |
| 43 | 846M | 25 |
| 44 | 1.0B | 24 |
| 45 | 1.9B | 24 |
| 46 | 601M | 21 |
| 47 | 1.5B | 20 |
| 48 | 2.1B | 19 |
| 49 | 9.2B | 19 |
| 50 | 1.2B | 18 |
Los dispositivos médicos componen vía formación de cirujanos + relaciones de compra hospitalarias + ciclos de productos aprobados por la FDA.