Tuberías, almacenamiento, procesamiento. Economía de peaje.
Líder de la industria
Topaz Energy Corp. TPZ.TO
Buffett-Fit: 61/100
Ordenadas por score compuesto de calidad - ROIC, estabilidad de márgenes, solidez del balance, calidad de crecimiento.
| # | Empresa | mcap | Q | Leer veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPZ.TOTopaz Energy Corp. | 4.8B | 61 | |
| 2 |
Todas las industrias + estadísticas sectoriales + filtros de marco.
Análisis con el marco, con fines educativos. No es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está adaptado a tu situación personal. Haz siempre tu propia investigación.
| 8.1B |
| 61 |
| 3 | 10.6B | 61 |
| 4 | 57.2B | 60 |
| 5 | 7.8B | 59 |
| 6 | 18.7B | 59 |
| 7 | 1.7B | 58 |
| 8 | 14.8B | 56 |
| 9 | 29.3B | 56 |
| 10 | 1.3B | 56 |
| 11 | 30.1B | 55 |
| 12 | 3.7B | 55 |
| 13 | ENERGYINF.BOEnergy Infrastructure Trust | 51.0B | 54 |
| 14 | 957M | 53 |
| 15 | 91.0B | 52 |
| 16 | 1.8B | 52 |
| 17 | 5.2B | 51 |
| 18 | FRO.OLFrontline plc | 80.8B | 51 |
| 19 | 71.6B | 51 |
| 20 | 8.4B | 51 |
| 21 | 72.0B | 49 |
| 22 | 601975.SSNanjing Tanker Corporation | 16.8B | 48 |
| 23 | ESENTIAII.MXEsentia Energy Systems | 28.8B | 48 |
| 24 | KEY.TOKeyera Corp. | 17.3B | 48 |
| 25 | 57.4B | 47 |
| 26 | GEI.TOGibson Energy Inc. | 5.2B | 47 |
| 27 | VPK.ASKoninklijke Vopak N.V. | 5.4B | 47 |
| 28 | 3.9B | 46 |
| 29 | PRM.BKPrima Marine Public Company Limited | 19.9B | 46 |
| 30 | QGTS.QAQatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 23.6B | 46 |
| 31 | 15.6B | 44 |
| 32 | 2.9B | 43 |
| 33 | 1.6B | 43 |
| 34 | 16.5B | 42 |
| 35 | 605090.SSJiangxi Jovo Energy Co., Ltd | 29.4B | 42 |
| 36 | 3.0B | 42 |
| 37 | 5.8B | 42 |
| 38 | 68.5B | 42 |
| 39 | 2.5B | 40 |
| 40 | 53.6B | 40 |
| 41 | 59.7B | 40 |
| 42 | 3.0B | 39 |
| 43 | 1.8B | 38 |
| 44 | 4.4B | 37 |
| 45 | 1.3B | 37 |
| 46 | 122.6B | 37 |
| 47 | 0934.HKSinopec Kantons Holdings Limited | 9.2B | 36 |
| 48 | 600026.SSCOSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | 86.5B | 36 |
| 49 | 1138.HKCOSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | 69.3B | 35 |
| 50 | 81.2B | 35 |
Los operadores midstream cobran tarifas por barril o por mcf por servicios de tubería + almacenamiento + procesamiento.