Top acciones halal
Top acciones que pasan el filtro halal AAOIFI Standard 21 - el más estricto de los marcos halal mainstream - ordenadas por score compuesto de calidad Buffett-Fit. Cada acción pasa los cuatro criterios AAOIFI (actividad, ratio de deuda, ingresos por intereses, ingresos ilícitos) Y obtiene una puntuación alta. Solo educativo; verifica con tu erudito local.
Líder
APR Co., Ltd. 278470.KS
Score: 85
| # | Empresa | Sector | Score | Leer veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 278470.KSAPR Co., Ltd. | Consumer Defensive | 85 | |
| 2 |
Análisis con el marco, con fines educativos. No es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está adaptado a tu situación personal. Haz siempre tu propia investigación.
| Technology |
| 85 |
| 3 | JSLL.NSJEENA SIKHO LIFECARE LTD | Healthcare | 84 |
| 4 | GAW.LGames Workshop Group PLC | Consumer Cyclical | 84 |
| 5 | 6532.TBaycurrent, Inc. | Industrials | 84 |
| 6 | JSLL.BOJeena Sikho Lifecare Limited | Healthcare | 84 |
| 7 | GRGD.TOGroupe Dynamite Inc. | Consumer Cyclical | 84 |
| 8 | 8313.SRRasan Information Technology Company | Financial Services | 84 |
| 9 | CAMS.BOComputer Age Management Services Limited | Technology | 83 |
| 10 | VOT.WAVotum S.A. | Industrials | 83 |
| 11 | PGHN.SWPartners Group Holding AG | Financial Services | 83 |
| 12 | IGIL.BOInternational Gemological Institute Limited | Basic Materials | 83 |
| 13 | Technology | 83 |
| 14 | 483650.KSd'Alba Global | Consumer Defensive | 82 |
| 15 | Technology | 82 |
| 16 | 2371.TKakaku.com, Inc. | Communication Services | 82 |
| 17 | COLPAL.BOColgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Defensive | 82 |
| 18 | Financial Services | 82 |
| 19 | TNE.AXTechnology One Limited | Technology | 82 |
| 20 | 1523.HKPLOVER BAY TECH | Technology | 81 |
| 21 | Energy | 81 |
| 22 | 4728.TWOSunmax Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | 81 |
| 23 | KFINTECH.NSKFin Technologies Limited | Technology | 80 |
| 24 | Consumer Cyclical | 80 |
| 25 | 5274.TWOASPEED Technology Inc. | Technology | 80 |
Clasificación desde stocks.quality_score entre filas clasificadas halal. Filtros: cap. ≥ 500 M$, halal_status = 'compliant', quality_score no-null. Top 25 más altos.