Warren Buffett convirtió Berkshire Hathaway en un holding de más de 700 000 M$ comprando empresas excelentes a precios justos. Su estrategia es la más influyente de la inversión moderna - y la más exigente.
Última revisión:
De más de 50 años de cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway.
| n.º 3 | ICICIAMC.NS | 86/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 4 | FICO | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 5 | 278470.KS | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 6 | MA | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 7 | GRGD.TO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 8 | JSLL.NS | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 9 | GAW.L | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 10 | JSLL.BO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
Magic Formula - ROIC alto + EV/EBIT barato