La Magic Formula de Joel Greenblatt es la más sencilla de las cuatro - solo dos métricas - pero ha batido al S&P 500 en torno a un 6 % anual desde 1988. La apuesta: empresas de calidad a precios baratos, ordenadas juntas.
Última revisión:
De El pequeño libro que aún vence al mercado (Greenblatt, 2005).
| n.º 3 | FICO | 94/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 4 | 278470.KS | 93/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 5 | ICICIAMC.BO | 93/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 6 | COLPAL.BO | 93/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 7 | ICICIAMC.NS | 93/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 8 | APP | 93/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 9 | NESTLEIND.NS | 92/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
| n.º 10 | NP | 91/100 · C | High-quality business at a cheap price - strong Magic Formula fit. |
Growth at a reasonable price (GARP)