Les meilleurs noms du secteur selon notre score composite de qualité.
| # |
|---|
| Société |
|---|
| mcap |
|---|
| Q |
|---|
| Voir l'action |
|---|
| 1 | Kakaku.com, Inc.2371.T | 752.4B | 82 | |
| 2 | G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.603444.SS | 24.5B | 79 | |
| 3 |
Les meilleurs noms du secteur selon notre score composite de qualité.
| Hacksaw ABHACK.ST |
| 24.2B |
| 79 |
| 4 | International Games System Co.,Ltd.3293.TWO | 222.9B | 77 |
| 5 | Kingnet Network Co., Ltd.002517.SZ | 34.2B | 77 |
| 6 | Tips Music LimitedTIPSMUSIC.BO | 82.1B | 77 |
| 7 | IndiaMART InterMESH LimitedINDIAMART.NS | 97.5B | 77 |
| 8 | Visional, Inc.4194.T | 355.0B | 76 |
| 9 | 1.85T | 75 |
| 10 | Hemnet Group AB (publ)HEM.ST | 6.3B | 75 |
| 11 | Focus Media Information Technology Co., Ltd.002027.SZ | 68.3B | 74 |
| 12 | Autotrader Group plcAUTO.L | 3.5B | 74 |
| 13 | MONY Group plcMONY.L | 884M | 73 |
| 14 | REA Group LimitedREA.AX | 20.3B | 72 |
| 15 | Capcom Co., Ltd.9697.T | 1.88T | 71 |
| 16 | 4.20T | 71 |
| 17 | 4.16T | 71 |
| 18 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSCDU.AE | 54.6B | 69 |
| 19 | Giant Network Group Co., Ltd.002558.SZ | 42.8B | 69 |
| 20 | 279.2B | 68 |
| 21 | Rightmove plcRMV.L | 3.3B | 68 |
| 22 | KRAFTON, Inc.259960.KS | 8.65T | 68 |
| 23 | BHARTI HEXACOM LIMITEDBHARTIHEXA.NS | 689.4B | 67 |
| 24 | SHIFT UP462870.KS | 1.78T | 67 |
| 25 | 90.1B | 67 |
| 26 | Recruit Holdings Co., Ltd.6098.T | 22.96T | 67 |
| 27 | Toei Animation Co.,Ltd.4816.T | 596.0B | 67 |
| 28 | ANYCOLOR Inc.5032.T | 181.6B | 66 |
| 29 | Advanced Info Service Public Company LimitedADVANC.BK | 1.03T | 66 |
| 30 | Alma Media OyjALMA.HE | 1.1B | 66 |
| 31 | Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL.NS | 10.86T | 66 |
| 32 | CAR Group LimitedCAR.AX | 8.4B | 65 |
| 33 | CD Projekt S.A.CDR.WA | 25.3B | 65 |
| 34 | Meitu, Inc.1357.HK | 16.5B | 65 |
| 35 | Magyar Telekom TelecommunicatioMYTKY | 6.7B | 65 |
| 36 | Chief Telecom Inc.6561.TWO | 24.1B | 64 |
| 37 | Vodacom Group LimitedVOD.JO | 293.8B | 63 |
| 38 | Bahnhof AB (publ)BAHN-B.ST | 6.4B | 63 |
| 39 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AGSMG.SW | 2.7B | 63 |
| 40 | Bezeq The Israel Telecommunication Corp. LtdBEZQ.TA | 19.8B | 63 |
| 41 | PT Tower Bersama Infrastructure TbkTBIG.JK | 32.59T | 63 |
| 42 | Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.IAM.PA | 7.8B | 63 |
| 43 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.002555.SZ | 38.1B | 63 |
| 44 | 75.1B | 62 |
| 45 | XD Inc.2400.HK | 18.3B | 62 |
| 46 | NetLink NBN TrustCJLU.SI | 3.7B | 62 |
| 47 | Weathernews Inc.4825.T | 86.5B | 62 |
| 48 | Scout24 SEG24.DE | 4.8B | 62 |
| 49 | 4imprint Group plcFOUR.L | 1.2B | 62 |
| 50 | Tencent Holdings Limited0700.HK | 3.79T | 62 |
Télécoms, médias, publicité, divertissement, plateformes sociales. Secteur lourd en régulation et disruption, mais foyer de certains des meilleurs businesses à effets de réseau.