Los mejores nombres del sector por nuestro score compuesto.
| # |
|---|
| Empresa |
|---|
| mcap |
|---|
| Q |
|---|
| Ver acción |
|---|
| 1 | Baycurrent, Inc.6532.T | 1.17T | 84 | |
| 2 | Salik Company P.J.S.C.SALIK.AE | 40.1B | 79 | |
| 3 |
Los mejores nombres del sector por nuestro score compuesto.
| 6.5B |
| 77 |
| 4 | Mycronic AB (publ)MYCR.ST | 69.9B | 77 |
| 5 | HPSP Co., Ltd.403870.KQ | 5.33T | 77 |
| 6 | Grupa Pracuj S.A.GPP.WA | 3.9B | 77 |
| 7 | NANCHANG SANRUI INTELLIGENCE TE301696.SZ | 34.8B | 76 |
| 8 | Rai Way S.p.A.RWAY.MI | 1.2B | 76 |
| 9 | L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd.603929.SS | 29.8B | 76 |
| 10 | Burkhalter Holding AGBRKN.SW | 1.3B | 76 |
| 11 | Fortune Electric Co., Ltd.1519.TW | 240.4B | 76 |
| 12 | Geberit AGGEBN.SW | 17.4B | 75 |
| 13 | Zen Technologies LimitedZENTEC.BO | 141.5B | 75 |
| 14 | SAL Saudi Logistics Services Co4263.SR | 13.5B | 75 |
| 15 | BLS International Services LimitedBLS.BO | 88.9B | 75 |
| 16 | GEBERIT N 2. LINIEGEBNE.SW | 18.0B | 75 |
| 17 | Frontken Corporation Berhad0128.KL | 9.2B | 74 |
| 18 | 35.2B | 74 |
| 19 | Delpha Construction Co.,Ltd.2530.TW | 16.9B | 74 |
| 20 | HDHMS443060.KS | 10.47T | 74 |
| 21 | R&S Group Holding AGRSGN.SW | 680M | 74 |
| 22 | Ingersoll-Rand (India) LimitedINGERRAND.BO | 131.5B | 73 |
| 23 | NORTHSAND INC446A.T | 170.5B | 73 |
| 24 | Cheryong Electric Co.,Ltd.033100.KQ | 793.5B | 73 |
| 25 | Aryt Industries Ltd.ARYT.TA | 1.5B | 73 |
| 26 | 12.3B | 72 |
| 27 | All Ring Tech Co., Ltd.6187.TWO | 131.9B | 72 |
| 28 | Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd603031.SS | 13.7B | 72 |
| 29 | JAC Recruitment Co., Ltd.2124.T | 165.2B | 72 |
| 30 | 12.6B | 72 |
| 31 | Syntec Technology Co., Ltd.7750.TW | 135.2B | 72 |
| 32 | Acter Group Corporation Limited5536.TWO | 118.6B | 72 |
| 33 | Centiel NCNTL.SW | 483M | 72 |
| 34 | Wolters Kluwer N.V.WOSB.DE | 15.1B | 72 |
| 35 | RELX PLCREL.L | 43.9B | 72 |
| 36 | Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.605117.SS | 99.5B | 72 |
| 37 | Group Up Industrial Co., Ltd.6664.TWO | 23.0B | 72 |
| 38 | 12.1B | 71 |
| 39 | HBL Engineering LimitedHBLENGINE.BO | 216.2B | 71 |
| 40 | Mega Union Technology Inc.6944.TW | 79.7B | 71 |
| 41 | Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.603699.SS | 33.7B | 71 |
| 42 | HBL ENGINEERING LTDHBLENGINE.NS | 215.7B | 71 |
| 43 | 4.5B | 70 |
| 44 | Accelleron Industries AGACLN.SW | 7.1B | 70 |
| 45 | 1.3B | 70 |
| 46 | 511M | 70 |
| 47 | VAT Group AGVACN.SW | 21.0B | 70 |
| 48 | Sporton International Inc.6146.TWO | 18.7B | 70 |
| 49 | 58.2B | 69 |
| 50 | NextVision Stabilized Systems, Ltd.NXSN.TA | 22.4B | 69 |
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte, servicios industriales. Cíclico pero hogar de muchas franquicias wide-moat con décadas de compounding.