Assurance vie, rente et long-tail.
Leader de l'industrie
Primerica, Inc. PRI
Buffett-Fit: 69/100
Triées par score composite de qualité - ROIC, stabilité des marges, solidité du bilan, qualité de croissance.
| # | Société | mcap | Q | Lire le verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5B | 69 | ||
| 2 |
Toutes les industries + statistiques sectorielles + filtres de cadre.
Analyse de cadre éducative uniquement. Ce n'est pas un conseil en investissement, ni une recommandation, ni personnalisé à ta situation. Fais toujours tes propres recherches.
| 91.5B |
| 59 |
| 3 | MGDL.TAMigdal Insurance and Financial Holdings Ltd. | 18.3B | 57 |
| 4 | 1299.HKAIA Group Limited | 785.3B | 56 |
| 5 | 14.1B | 53 |
| 6 | 002423.SZCOFCO Capital Holdings Co., Ltd. | 20.6B | 52 |
| 7 | ILC.SNInversiones La Construcción S.A. | 2.15T | 50 |
| 8 | CLIS.TAClal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | 19.3B | 49 |
| 9 | CGF.AXChallenger Limited | 7.3B | 48 |
| 10 | 8010.SRThe Company for Cooperative Insurance | 20.3B | 48 |
| 11 | 8.7B | 48 |
| 12 | POW.TOPower Corporation of Canada | 57.6B | 48 |
| 13 | 4.9B | 47 |
| 14 | MMHD.TAMenora Mivtachim Holdings Ltd. | 29.2B | 45 |
| 15 | 032830.KSSamsung Life Insurance Co., Ltd. | 60.61T | 44 |
| 16 | DSY.JODiscovery Limited | 171.5B | 42 |
| 17 | 085620.KSMIRAE ASSET Life Insurance Co., Ltd. | 2.22T | 42 |
| 18 | 0966.HKChina Taiping Insurance Holdings Company Limited | 69.8B | 41 |
| 19 | 601318.SSPing An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 922.6B | 39 |
| 20 | 61.6B | 38 |
| 21 | PRU.LPrudential plc | 26.7B | 38 |
| 22 | 36.2B | 38 |
| 23 | SLM.JOSanlam Limited | 184.6B | 37 |
| 24 | 14.2B | 37 |
| 25 | 1.0B | 36 |
| 26 | 1.7B | 35 |
| 27 | GWO.TOGreat-West Lifeco Inc. | 82.9B | 35 |
| 28 | 8750.TDaiichi Life Group, Inc. | 6.79T | 35 |
| 29 | 4.1B | 34 |
| 30 | 40.0B | 34 |
| 31 | APIC.JKPT Pacific Strategic Financial Tbk | 7.47T | 34 |
| 32 | ICICIPRULI.BOICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 760.8B | 34 |
| 33 | MFSL.NSMax Financial Services Limited | 553.3B | 33 |
| 34 | G07.SIGreat Eastern Holdings Limited | 17.6B | 33 |
| 35 | HAPV3.SAHapvida Participações e Investimentos S.A. | 5.2B | 33 |
| 36 | CASA.JKPT Capital Financial Indonesia Tbk | 98.06T | 32 |
| 37 | ELF.TOE-L Financial Corporation Limited | 5.8B | 32 |
| 38 | 0376.HKYunfeng Financial Group Limited | 6.5B | 30 |
| 39 | 088350.KSHanwha Life Insurance Co., Ltd. | 3.40T | 29 |
| 40 | 1828.HKFWD Group Holdings Limited | 37.7B | 27 |
| 41 | 3.7B | 26 |
| 42 | SFC.TOSagicor Financial Company Ltd. | 1.2B | 24 |
| 43 | SDLF.LStandard Life plc | 9.0B | 24 |
| 44 | 59.3B | 24 |
| 45 | 7.8B | 23 |
| 46 | 7181.TJapan Post Insurance Co., Ltd. | 1.81T | 22 |
| 47 | 71.7B | 22 |
| 48 | 0662.HKAsia Financial Holdings Limited | 4.3B | 21 |
| 49 | 8795.TT&D Holdings, Inc. | 2.42T | 20 |
| 50 | 082640.KSTong Yang Life Insurance Co., Ltd. | 1.20T | 20 |
Les assureurs vie vivent sur le spread entre les rendements d'investissement et les crédits de police.