Warren Buffett a transformé Berkshire Hathaway en un holding de plus de 700 Md$ en achetant des entreprises formidables à des prix justes. Sa stratégie est la plus influente de l'investissement moderne - et la plus exigeante.
Dernière vérification :
Tiré de plus de 50 ans de lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway.
| n° 3 | ICICIAMC.NS | 86/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n° 4 | FICO | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n° 5 | 278470.KS | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n° 6 | MA | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n° 7 | GRGD.TO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n° 8 | JSLL.NS | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n° 9 | GAW.L | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n° 10 | JSLL.BO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
Magic Formula - ROIC élevé + EV/EBIT bas