Warren Buffett transformou a Berkshire Hathaway numa holding de mais de 700 mil M$ comprando ótimas empresas a preços justos. A sua estratégia é a mais influente do investimento moderno - e a mais exigente.
Última revisão:
De mais de 50 anos de cartas aos acionistas da Berkshire Hathaway.
| n.º 3 | ICICIAMC.NS | 86/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 4 | FICO | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 5 | 278470.KS | 85/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 6 | MA | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 7 | GRGD.TO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 7/9 criteria. |
| n.º 8 | JSLL.NS | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 9 | GAW.L | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
| n.º 10 | JSLL.BO | 84/100 · A | Strong Buffett fit - durable moat, quality management, fair valuation. Meets 8/9 criteria. |
Magic Formula - ROIC alto + EV/EBIT barato