Seguros de auto, casa, danos comerciais. O modelo 'float' sobre o qual o Buffett construiu a Berkshire.
Líder da indústria
Palomar Holdings, Inc. PLMR
Buffett-Fit: 73/100
Ordenadas pelo score composto de qualidade - ROIC, estabilidade de margens, solidez do balanço, qualidade de crescimento.
| # | Empresa | mcap | Q | Ler veredito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5B | 73 | ||
| 2 |
Todas as indústrias + estatísticas setoriais + filtros de framework.
Análise de framework apenas educacional. Não é assessoria de investimento, nem uma recomendação, nem personalizado para sua situação. Sempre faça sua própria pesquisa.
| 2.3B |
| 71 |
| 3 | PZU.WAPowszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 60.3B | 70 |
| 4 | 7.4B | 66 |
| 5 | 2.2B | 65 |
| 6 | 1339.HKThe People's Insurance Company (Group) of China Limited | 229.1B | 62 |
| 7 | 70.0B | 61 |
| 8 | 601319.SSThe People's Insurance Company (Group) of China Limited | 327.7B | 60 |
| 9 | 1.1B | 59 |
| 10 | 8621.KLLPI Capital Bhd | 6.0B | 59 |
| 11 | 36.9B | 59 |
| 12 | ADM.LAdmiral Group plc | 10.7B | 57 |
| 13 | 5.3B | 57 |
| 14 | QBE.AXQBE Insurance Group Limited | 37.7B | 57 |
| 15 | 2.3B | 57 |
| 16 | 26.0B | 56 |
| 17 | 8766.TTokio Marine Holdings, Inc. | 14.86T | 56 |
| 18 | 119.5B | 55 |
| 19 | 981M | 55 |
| 20 | 7.2B | 53 |
| 21 | 2328.HKPICC Property and Casualty Company Limited | 317.4B | 53 |
| 22 | EG7.IRFBD Holdings plc | 688M | 51 |
| 23 | IFC.TOIntact Financial Corporation | 52.2B | 51 |
| 24 | IAG.AXInsurance Australia Group Limited | 19.3B | 50 |
| 25 | 000810.KSSamsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 28.10T | 50 |
| 26 | 130.9B | 50 |
| 27 | 8715.TAnicom Holdings, Inc. | 90.8B | 49 |
| 28 | 5.8B | 49 |
| 29 | 1.1B | 49 |
| 30 | DFY.TODefinity Financial Corporation | 9.3B | 49 |
| 31 | WESR.TAWesure Global Tech Ltd | 2.1B | 48 |
| 32 | 26.7B | 47 |
| 33 | 11.5B | 46 |
| 34 | 23.2B | 45 |
| 35 | SUN.AXSuncorp Group Limited | 20.0B | 45 |
| 36 | 795M | 44 |
| 37 | 61.6B | 44 |
| 38 | 1.0B | 44 |
| 39 | 2.1B | 44 |
| 40 | 5.6B | 43 |
| 41 | 8630.TSompo Holdings, Inc. | 5.91T | 43 |
| 42 | 13.5B | 41 |
| 43 | 8725.TMS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 6.59T | 41 |
| 44 | 24.1B | 39 |
| 45 | 4.0B | 39 |
| 46 | FFH.TOFairfax Financial Holdings Limited | 48.0B | 38 |
| 47 | 1.3B | 38 |
| 48 | 5.3B | 36 |
| 49 | 967M | 36 |
| 50 | 8.2B | 36 |
As seguradoras de danos ganham por lucro de underwriting + retornos do float.